Тип ВМ Классификационный признак Спецификация PDF
Напряж. питания Пониженная рабочая температур Ток  цепи подогрева А, не более Интерфейсы
В38АМЖК 1024.768.Ц-1.1.1 ~220 -20 0,5 VGA, DVI ПФРИ.467846.013
В38АМЖК 1024.768.Ц-1.2.1 ~220 -50 1 VGA, DVI ПФРИ.467846.013-01
В38АМЖК 1024.768.Ц-1.1.2 ~220 -20 0,5 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.013-02
В38АМЖК 1024.768.Ц-1.2.2 ~220 -50 1 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.013-03
В38АМЖК 1024.768.Ц-2.1.1 27 -20 3 VGA, DVI ПФРИ.467846.013-04
В38АМЖК 1024.768.Ц-2.2.1 27 -50 6 VGA, DVI ПФРИ.467846.013-05
В38АМЖК 1024.768.Ц-2.1.2 27 -20 3 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.013-06
В38АМЖК 1024.768.Ц-2.2.2 27 -50 6 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.013-07
Облегченные версии            
В38АМЖК 1024.768.Ц-1.3.2 ~220 0 нет VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.008
В38АМЖК 1024.768.Ц-2.3.2 27 0 нет VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.008-01