Тип ВМ Классификационный признак Спецификация PDF
Напряж. питания Пониженная рабочая температур Ток  цепи подогрева А, не более Интерфейсы
В43АМЖК 1280.1024.Ц-1.1.1 ~220 -20 0,5 VGA, DVI ПФРИ.467846.014
В43АМЖК 1280.1024.Ц-1.2.1 ~220 -50 1 VGA, DVI ПФРИ.467846.014-01
В43АМЖК 1280.1024.Ц-1.1.2 ~220 -20 0,5 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.014-02
В43АМЖК 1280.1024.Ц-1.2.2 ~220 -50 1 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.014-03
В43АМЖК 1280.1024.Ц-2.1.1 27 -20 3 VGA, DVI ПФРИ.467846.014-04
В43АМЖК 1280.1024.Ц-2.2.1 27 -50 7 VGA, DVI ПФРИ.467846.014-05
В43АМЖК 1280.1024.Ц-2.1.2 27 -20 3 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.014-06
В43АМЖК 1280.1024.Ц-2.2.2 27 -50 7 VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.014-07
Облегченные версии            
В43АМЖК 1280.1024.Ц-1.3.2 ~220 0 нет VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.009
В43АМЖК 1280.1024.Ц-2.3.2 27 0 нет VGA, DVI, S-Video, CVBS ПФРИ.467846.009-01